Der WQHD Gaming Monitor HP OMEN 32q 32" 165Hz 1ms IPS Flicker free ist ein schwarzer, WQHD, Gaming Monitor mit 31,5 Zoll, 165Hz und 1ms aus der HP OMEN Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor |
Serie | HP OMEN |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 31,5 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 80 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Aktive Bildfläche | 697,3 x 392,3 mm |
Pixelabstand | 0,27 mm |
Pixeldichte | 92 ppi |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 - 20 ° |
Höhenverstellbarkeit | 100 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 32 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 70 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 713,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 243,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 618,8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,98 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 713,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 426,2 mm |