Der 4K Ultra HD Monitor Alurin CoreVision ALU-2760IPS-4K 27" 2ms ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor mit 27 Zoll, 2ms und 60Hz.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | 4K Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 2 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 2.000:1 |
Helligkeit (Peak) | 350 cd/m² |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
Funktionen | Low Blue Light, HDR Ready |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Netzwerkfunktionen | ohne |
Touchscreen | ohne |
geeignet für | Multimedia, Büro, Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 24 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | E |
Stromverbrauch HDR | 28 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 615,1 x 363,6 x 100,1 mm |
Gewicht mit Standfuß | 4,75 kg |