Der UWQHD Monitor mit Webcam AOC CU34V5CW 34" 100Hz LED VA AMD FreeSync ist schwarzer UWQHD Monitor mit 34 Zoll, 100Hz und 4ms aus der AOC V5.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | UWQHD Monitor |
Serie | AOC V5 |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 34 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm |
Panel-Technologie | VA |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 21:9 |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 3.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Pixelabstand | 0,23175 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Display-Einstellungen | Bild-in-Bild (PiP), Bild-neben-Bild (PbP) |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | USB-C |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
Funktionen | Low Blue Light, flimmerfrei |
Integrierte Geräte | Webcam, USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 5 Watt |
Kameraauflösung | 2 Megapixel |
USB-C Power Delivery | 65 W |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Videokonferenz, Videobearbeitung, Büro, Bildbearbeitung |
Design | |
---|---|
Krümmungsradius | 1.500 R / 1,5 m |
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -3° - 21° |
Schwenkbereich | +/-28° |
Höhenverstellbarkeit | 130 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (BxHxT) | 808.1x410.5x250mm (mit Standfuß), 808.1x378.5x99.9mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 9.43kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |