Der 4K Ultra HD Grafik Monitor mit Sonnenblenden Asus ProArt PA27UCX-K 27" IPS LED ist ein schwarzer, 4K Ultra HD, Grafik Monitor mit Sonnenblenden, 27 Zoll, 60Hz und 5ms aus der Asus ProArt Serie.
| Produkthighlights | |
|---|---|
| Produkttypen | 4K Monitor, Grafik Monitor |
| Serie | Asus ProArt |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 68,58 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
| FOV | 178/178° |
| Farbräume | DCI-P3 97%, AdobeRGB 99,5%, sRGB 100%, Rec.2020 83% |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Monitor-Anschlüsse | USB-C |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Funktionen | HDR10, 576 Zones Dynamic Local Dimming, HLG |
| DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1000 |
| integrierte Geräte | USB-Hub |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| geeignet für | Multimedia |
| Design | |
|---|---|
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5 - 23° |
| Schwenkbereich | +/-60° |
| Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | eckig |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Jährlicher Stromverbrauch | 91 kWh |
| Stromverbrauch in Betrieb | 63 Watt |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 34,53 Euro |
| Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 98,33 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 625,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 228,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 544,5 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 11,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 625,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 91,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367,1 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 7,6 kg |


