Der Curved DQHD Monitor Asus ROG Swift OLED PG49WCD 49" 144Hz 0.03ms Gekrümmt ist ein schwarzer, gekrümmter, DQHD Monitor mit 49 Zoll, 144Hz und 0,03ms aus der Asus ROG Swift Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | DQHD Monitor |
Serie | Asus ROG Swift |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 49 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 124,5 cm |
Panel-Technologie | OLED |
Auflösung | 5.120 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 32:9 |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
Reaktionszeit | 0,03 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100.000.000:1 |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Helligkeit (Peak) | 1.000 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bit |
Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Farbraum | DCI-P3 99% |
Aktive Bildfläche | 1.197 x 339 mm |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI-Eingänge | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort-Eingänge | 1 |
DisplayPort-Version | 1.4 |
Anzahl USB-C-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke), S/PDIF (TOSLINK) |
Weitere Anschlüsse | 1 x USB-C 3.0 (Upstream) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | G-Sync Compatible, FreeSync |
Funktionen | HDCP 2.2, flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | KVM-Switch, USB-Hub |
USB-C Power Delivery | 90 W |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Videobearbeitung, Büro, Gaming, Bildbearbeitung |
Design | |
---|---|
Krümmungsradius | 1.800 R / 1,8 m |
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar |
Neigungsbereich | -5° - 20° |
Schwenkbereich | +/- 15° |
Höhenverstellbarkeit | 100 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | V-Form |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Stromverbrauch (SDR) | 42 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Stromverbrauch (HDR) | 47 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1196,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 282,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 527,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11,7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1196,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 155,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 371,7 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 8,5 kg |