Der Full HD Monitor HP M27f 27" Silber IPS LCD Flicker free ist ein silberner Full HD Monitor mit 27 Zoll, 75Hz und 5ms.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Farbraum | sRGB 99% |
Aktive Bildfläche | 552,9 x 308,6 mm |
Pixelabstand | 0,311 mm |
Pixeldichte | 82 ppi |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 86 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 75 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Design | |
---|---|
Ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 - 25° |
Displayoberfläche | glänzend |
Rahmenfarbe | silber |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | silber |
Standfußform | asymmetrische Form |
Standfußmaterial | Aluminium |
Synchronisation | FreeSync |
Herstellergarantie |
24 Monate |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | D |
Stromverbrauch SDR | 17 kWh/1000h |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 607,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 188,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 437,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 607,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 34,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 356 mm |