Der Full HD Monitor HP P27 G5 27" IPS Flicker free ist ein schwarzer Full HD Monitor mit 27 Zoll, 75Hz und 5ms.
Produkthighlights |
---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 8.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
FOV | 178/178 ° |
Aktive Bildfläche | 597,9 x 336,1 mm |
Pixeldichte | 82 ppi |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 86 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 75 Hz |
Display-Einstellungen | Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | Low Blue Light, flimmerfrei |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kabel Management |
Netzwerkfunktionen | ohne |
geeignet für | Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 35 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 61,1 cm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 43,8 cm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 19 cm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,08 kg |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,71 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,5 cm |