Der WQHD Monitor Viewsonic VA3209-2K-MHD 32" IPS ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 32 Zoll, 4ms und 75Hz aus der Viewsonic VA Serie.
Produkthighlights |
---|
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32" ) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,273 x 0,273 mm |
Digital horizontale Frequenz | 15 - 120 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 24 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 81 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Bluetooth | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Leistung | |
Energie Effizienzklasse | F |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 35 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteiltyp | Extern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Gleichstrom, HDMI |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 714 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 231 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 520 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,9 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 42,8 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6,1 kg |