Der Full HD Gaming Monitor Asus TUF Gaming VG279Q3A 27" 165Hz 1ms ist ein schwarzer, Full HD, Gaming Monitor mit 27 Zoll, 165Hz und 1ms aus der Asus TUF Gaming Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttypen | Full HD Monitor, Gaming Monitor |
Serie | Asus TUF Gaming |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
Max. Bildwiederholungsrate | 180 Hz |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Farbraum | sRGB 99% |
Aktive Bildfläche | 598 x 336 mm |
Pixelabstand | 0,311 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 250 - 250 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 180 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
Funktionen | Variable Refresh Rate (VRR), Backlight Strobing, HDCP 2.2, flimmerfrei, Low Blue Light |
DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
integrierte Geräte | Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kensington Lock, Kabel Management |
geeignet für | Büro, Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 - 23° |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 615 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 193 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 453 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 615 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 60 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 369 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,8 kg |