Der Curved UWQHD Gaming Monitor Asus ROG Swift PG34WCDM 34" 240Hz 0.03ms Gekrümmt ist ein schwarzer, gekrümmter, UWQHD, Gaming Monitor mit 34 Zoll, 240Hz und nur 0.03ms aus der Asus ROG Swift Serie. Mit dem verfügbaren Picture-by-Picture Mode kann man nicht nur auf einem Bildschirm gleichzeitig den Bildschirm von zwei verschiedenen Geräten sehen, sondern sogar Dateien darüber verschieben.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttypen | UWQHD Monitor, Curved Monitor, Gaming Monitor |
Serie | Asus ROG Swift |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 34 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 86,36 cm |
Panel-Technologie | OLED |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 21:9 |
Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
Reaktionszeit | 0,03 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.500.000:1 |
Farbtiefe | 10 Bit |
Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
FOV | 178/178 ° |
Farbräume | DCI-P3 99%, sRGB 135% |
Aktive Bildfläche | 795 x 333 mm |
Pixelabstand | 0,231 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 390 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 40 - 240 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI-Eingänge | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort-Eingänge | 1 |
DisplayPort-Version | 1.4 |
Anzahl USB-C-Ports | 1 |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 3 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
Funktionen | HDR10, HDCP 2.2 |
DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 |
Integrierte Geräte | KVM-Switch, USB-Hub |
USB-C Power Delivery | 90 W |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Videobearbeitung, Gaming, Bildbearbeitung |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar) |
Neigbereich | -5° bis 20° |
Schwenkbereich | +/- 15° |
Höhenverstellbarkeit | 110 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | V-Form |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 30 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | F |
Stromverbrauch HDR | 31 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 786 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 293 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 551 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 786 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 275 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,6 kg |