Der WQHD Gaming Monitor Gigabyte GS27Q 27" 165Hz ist ein schwarzer, WQHD, Gaming Monitor mit 27 Zoll, 165Hz und 4ms aus der Gigabyte GS Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttypen | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
Serie | Gigabyte GS |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Pixelabstand | 0,2331 mm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI-Eingänge | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort-Eingänge | 1 |
DisplayPort-Version | 1.4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
Funktionen | Low Blue Light, flimmerfrei |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kensington Lock |
Geeignet für | Büro, Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | Neigfunktion (tiltbar) |
Neigbereich | -5° bis 20° |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 42 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 619 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 172 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 447 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,26 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 619 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 365,5 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,35 kg |