Der WQHD Gaming Monitor Corsair Xeneon 315QHD165 32" 165Hz ist ein schwarzer, WQHD, Gaming Monitor mit 31,5 Zoll, 165Hz und 8ms aus der Corsair Xeneon Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
Serie | Corsair Xeneon |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 31,5 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 80 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.200:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bit |
Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
FOV | 178/178° |
Farbräume | DCI-P3 95%, sRGB 100% |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | FreeSync, G-Sync Compatible |
Funktionen | HDR10 |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
geeignet für | Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaft | höhenverstellbar |
Höhenverstellbarkeit | 110 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 32 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 53 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Breite | 716 mm |
Länge | 270 mm |
Höhe | 550 mm |
Gewicht | 8,10 kg |