Der WQHD Monitor HP E27Q G5 27" IPS ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 27 Zoll, 75Hz, 5ms und silbernem Standfuß.
Produkthighlights |
---|
Produkttyp | WQHD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8.000.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
Farbraum | sRGB 99% |
Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
Pixelabstand | 0,23 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 115 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 50 - 75 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Monitor-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (Upstream) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
integrierte Geräte | USB-Hub |
USB-Hub | 4 x USB 3.0 |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | Höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigebereich | -5 - 20 ° |
Schwenkbereich | +/-45 ° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | silber |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 18 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 227 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 547 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,08 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 48,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 364,6 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,94 kg |