Der Full HD Monitor HP P22V G5 21.4" ist ein schwarzer Full HD Monitor mit 21,4 Zoll, 75Hz und 5ms.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 21,4 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 55 cm |
Panel-Technologie | LCD |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Maximale Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 3.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8.000.000:1 |
Helligkeit | 200 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Betrachtungswinkel | 178/178 ° |
Farbraum | NTSC 72% |
Pixelabstand | 0,25 x 0,24 mm |
Pixeldichte | 103 ppi |
Horizontaler Frequenzbereich | 54 - 88 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 75 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | Low Blue Light |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Multimedia, Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° bis 23° |
Displayoberfläche | Anti-Reflexion |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 15 kWh/1000h |
Stromverbrauch in Betrieb | 11 Watt |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 504,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 386,9 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 2,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 504,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 303 mm |