Der Full HD Monitor Iiyama G-Master G2245HSU-B1 22" 100Hz ist ein schwarzer Full HD Monitor mit 21,5 Zoll, 100Hz und 4ms aus der liyama G-Master und liyama Black Hawk Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Serien | Iiyama G-Master, liyama Black Hawk |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 21,5 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 54,5 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178/178° |
Pixelabstand | 0,249 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 110 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 48 - 100 Hz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | Low Blue Light, flimmerfrei |
Integrierte Geräte | Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kabel Management |
Geeignet für | Büro, Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Neigbereich | -4 - 22 ° |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | V-Form |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 15 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 492 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 192 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 362 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 2,6 kg |