Der WQHD Monitor Iiyama ProLite XUB2792QSC-5 27" ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 27 Zoll, 4ms und 75Hz aus der Iiyama ProLite Serie.
Produkthighlights |
---|
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27" ) |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Energie Effizienzklasse | E |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 1440p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 120 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Wandmontage | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 90° |
Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 544,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 209,5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 39,5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 20,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6,8 kg |