Der WQHD Monitor Lenovo T27h-30 27" ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 27 Zoll, 6ms und 60Hz.
| Produkthighlights | 
|---|
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27" ) | 
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Touchscreen | Nein | 
| HD-Typ | Quad HD | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Bildschirmform | Flach | 
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | 
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | 
| Reaktionszeit | 6 ms | 
| Blendfreier Bildschirm | Ja | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 | 
| Bildwinkel, horizontal | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178° | 
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms | 
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Pixeldichte | 109 ppi | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm | 
| Farbtiefe | 8 Bit | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% | 
| Leistungen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | 
| Integrierte Kamera | Nein | 
| Design | |
| Marktpositionierung | Business | 
| Produktfarbe | Schwarz | 
| Name der Farbe | Raven Black | 
| Abnehmbarer Standfuß | Ja | 
| Zertifizierung | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja | 
| HDMI | Ja | 
| Kopfhörerausgang | Ja | 
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C | 
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 | 
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 | 
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | 
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | 
| USB Power Delivery | Ja | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 
| DisplayPorts-Version | 1.4 | 
| Audioausgang | Ja | 
| Kopfhörerausgänge | 1 | 
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein | 
| Bluetooth | Nein | 
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja | 
| Kabelsperre-Slot | Ja | 
| Höhenverstellung | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Höheneinstellung | 15,5 cm | 
| Pivot | Ja | 
| Pivot Winkel | 90 - 90° | 
| Schwenkbar | Ja | 
| Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° | 
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23,5° | 
| Neigungsverstellung | Ja | 
| Leistung | |
| Energie Effizienzklasse | G | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W | 
| Stromverbrauch (max.) | 148 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja | 
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB | 
| Schnellstartübersicht | Ja | 
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,6 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 204,5 mm | 
| Gewicht (mit Ständer) | 6,9 kg | 
| Breite (ohne Standfuß) | 61,4 cm | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 5 cm | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 36,4 cm | 
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,8 kg | 
| Bezel Weite (side) | 2 mm | 
| Bezel Weite (top) | 2 mm | 
| Bezel Weite (bottom) | 1,8 cm | 


 
      
      
     
      
      
     
      
      
     
      
      
     
      
      
     
      
      
     
      
      
     
      
      
    