Der 4K Ultra HD Monitor Philips 75BDL6051C 75" Videowall Digital Signage LED ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor mit 74,5 Zoll, 60Hz und 8ms. Diese Videowall aus der Philips C-Line Serie eignet sich z.B. für den 18/7 Dauerbetrieb als digitale Präsentations- Werbefläche in Innenbereichen wie z.B. in Büros oder Geschäftsräumen.
| Produkthighlights | |
|---|---|
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Serie | Philips C-Line |
| Dauerbetrieb | 18/7 |
| Bauart | Open Frame |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 74,5 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 189,3 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 500.000:1 |
| FOV | 178/178° |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Pixelabstand | 0,4935 mm |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| HDMI-Version | HDMI 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
| Anzahl USB-C Ports | 1 |
| Anzahl DVI Eingänge | 1 |
| DVI-Spezifikation | DVI-I |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Audio-Anschlüsse | Audio-In (3,5mm Klinke), Audio-Out (3,5mm Klinke) |
| Ausgänge | DisplayPort, HDMI |
| Monitor-Anschlüsse | microSD, OPS Slot (STv2), Netzwerk (LAN), RS232C, Infrarot (IR) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Funktionen | Touchscreen |
| Komforteigenschaften | Wandmontage |
| integrierte Geräte | USB-Hub, Mediaplayer, Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 20 Watt |
| Anzahl Touchpunkte | 10 |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Design | |
|---|---|
| VESA-Norm | 600 x 400 |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Schlanker Rahmen |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 240 kWh/1000h |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 1703,8 x 982 x 84,2 mm |

